- +49 89 9542965 0
- info@vitel.de
für Edge Computing und zuverlässige Multi-WAN-Konnektivität – vereint in einer
zentralen, robusten Lösung.
Intelligente Outbound Policy
Optimieren Sie Ihren Netzwerk-Traffic für verschiedene Szenarien mit
intelligenten, adaptiven Regeln.

Sorgen Sie für klare, unterbrechungsfreie Kommunikation.

Erhalten Sie die Geschwindigkeit, die Sie brauchen – ohne andere Anwendungen zu beeinträchtigen.

Steigern Sie die Effizienz, indem wichtige Anwendungen priorisiert werden.
512 GB Speicher
Führen Sie KVM und Docker für eine effiziente lokale Datenverarbeitung aus.
Prefetching & Off-Peak-Downloads
Maximieren Sie die Effizienz des Netzwerks, indem Sie Speicherressourcen für Prefetching nutzen und Downloads gezielt auf Nebenzeiten legen.
Bleiben Sie vernetzt – ohne Unterbrechungen.
Maximieren Sie Ihre WAN-Geschwindigkeit dank 8x 10G-Glasfaseranschlüssen
Holen Sie mit einem einzigen, robusten Gerät das Maximum aus Ihrem 10G High Speed-Glasfaser-WAN heraus.
Zwei redundante Hot-Swap-Netzteile & Hochverfügbarkeitsmodus
Resilienz im Millisekundenbereich – genau das, was Sie in einer Unternehmensumgebung benötigen.
Netzwerkkontrolle auf Knopfdruck
Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk mit InControl 2 – einer zentralen Management-Plattform für Core- und Offsite-Netzwerke.

Beugen Sie Ausfallzeiten vor – mit Echtzeit-Monitoring und automatisierten Berichten.

Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihres Netzwerks, indem Sie Switches und Access Points über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche verwalten.
| Spezifikationen | |
| WAN-Schnittstelle | Maximum: 8 x GE (1) Maximum: 8 x 10G SFP+ (1) 3x USB-Schnittstelle |
| LAN-Schnittstelle | Maximum: 8 x GE (1) Maximum: 8 x 10G SFP+ (1) |
| Router-Durchsatz | 25 Gbit/s |
| SpeedFusion VPN-Durchsatz – unverschlüsselt – AES 256-Bit verschlüsselt | 2 Gbit/s 2 Gbit/s |
| Empfohlene Anzahl an Nutzern | 5.000-10.000 |
| Anzahl an SpeedFusion VPN-Gegenstellen | 800 |
| Maximale Anzahl unterstützter APs | 500 |
| SpeedFusion-Eigenschaften | Hot Failover, Smoothing, Bandwidth Bonding |
| Zentrale Verwaltung | InControl 2 |
| Drop-In-Modus | Ja |
| Hochverfügbarkeit | Ja |
| Content Filtering | Vollständig |
| Verwaltung der Peplink APs | Ja |
| Verwaltung von Remote AP & mehreren Config-Profilen | Ja |
| Edge Computing | 512 GB SSD |
| LAN-Bypass | Nein |
| Remote-Benutzerzugriff | Ja |
| LACP (802.3ad) NIC Bonding | Ja |
| Dual Hot-Swap-fähiges Netzteil | Ja |
| 1U Rack-Montage | Ja |
| Eingangsspannung | AC-Eingang 100 V – 240 V |
| Leistungsaufnahme | 65 W (nominal), 95 W (max.) |
| Maße | 43,8 x 30 x 4,4 cm |
| Gewicht | 5,46 kg |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C – 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 % bis 90 % (nicht-kondensierend) |
| Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS |
| Lieferumfang | 1x Balance 1350 EC 2x Netzkabel 4x Gummifuß 1x Rack-Montagekit mit Schrauben |
| Garantie | 1 Jahr Garantie |
(1) SFP+-Port 1-8, Ethernet WAN-Port 1-4 und Ethernet LAN-Port 1-4 sind konfigurierbare WAN-/LAN-Ports. Die WAN/LAN-Port-Konfiguration kann durch den Web-Admin geändert werden.
Änderungen vorbehalten.
| Artikelnummer | Beschreibung |
| BPL-1350-EC-PRM | Balance 1350 EC |
| PRM-P-1Y | PrimeCare P (1 Jahr) |
| PRM-P-2Y | PrimeCare P (2 Jahre) |
| PRM-P-4Y | PrimeCare P (4 Jahre) |
| PCP-P-1Y | PrimeCare+ P (1 Jahr) |
| PCP-P-2Y | PrimeCare+ P (2 Jahre) |
| PCP-P-4Y | PrimeCare+ P (4 Jahre) |
Balance 1350 EC
Zentrale: +49 89 9542965 0
Email: info@vitel.de
Adresse:
Vitel GmbH
Einsteinstr. 7
85716 Unterschleißheim
© 2025 Vitel GmbH