- +49 89 9542965 0
- info@vitel.de
Dank Dual Ethernet WAN-Architektur bleiben Sie auch dann verbunden, wenn eine Ihrer Internetleitungen ausfällt.
Nahtloser Failover
Backup-Verbindungen sind immer sofort einsatzbereit
Automatisiertes
Load Balancing
Traffic Steering
Stellt sicher, dass Anwendungen nicht ins Stocken geraten, indem
wichtiger Netzwerk-Traffic priorisiert wird.
Konzipiert für abgelegene Standorte; reduziert Vor-Ort-Einsätze und Vorarbeiten dank InControl 2 und InTouch
Sofortige Internetkonnektivität out of the box – SIM oder BYO eSIM
Sehr kostengünstige Lösung für zuverlässigstes Internet
Spezifikationen | |
WAN-Schnittstelle | 2x 10/100/1000M Ethernet 1x integriertes Mobilfunkmodem mit redundantem SIM-Slot 1x USB-C-Schnittstelle |
LAN-Schnittstelle | 4x 10/100/1000M Ethernet |
WLAN-Schnittstelle | Simultanes Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6, 2X2 MIMO Wi-Fi WAN und/oder AP |
SpeedFusion-Eigenschaften | Hot Failover (1) / Smoothing (1) / Bandwidth Bonding (1) |
Anzahl an SpeedFusion VPN-Gegenstellen | 2 / 5 (1) |
Router-Durchsatz | 1 Gbit/s |
SpeedFusion VPN-Durchsatz | |
– unverschlüsselt | 400 Mbit/s |
– AES 256-Bit verschlüsselt | 200 Mbit/s |
Empfohlene Anzahl an Nutzern | 1-150 |
AP-Controller | Standard |
Maximale Anzahl unterstützter APs | 30 / 50 (2) |
Mobilfunkdatenrate(3) (Download/Upload) | CAT-4: 150 Mbit/s / 50 Mbit/s |
Antennenanschlüsse | 2x SMA Mobilfunkanschlüsse 2x RP-SMA WLAN-Antennenanschlüsse |
Eingangsspannung | Stromanschluss: 10 V – 30 V DC AC-Adapter: AC-Eingang 100 V – 240 V / DCAusgang 12 V |
Leistungsaufnahme | 6W (nominal), 17W (max. ohne USB-C-Ausgang (4) |
Maße | 26,2 x 16,1 x 3,35 cm |
Gewicht | 0,761 kg |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -40°C – 45°C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 % – 90 % (nicht-kondensierend) |
Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS |
Garantie | 1 Jahr Garantie |
(1) Benötigt PrimeCare-Abonnement, im ersten Jahr kostenlos.
(2) Verfügbar mit Zusatzlizenz (AP-LC-50)
(3) Maximale Datenrate in der Theorie
(4) USB-C-Ausgang: 5 V bei 2 A können geliefert werden, um den MAX-Adapter oder andere USB-Dongles für USB-WAN mit Strom zu versorgen.
Änderungen vorbehalten.
Artikelnummer | B-ONE-PLUS-LTE-US-T-PRM |
Integriertes Modem | 1 x CAT-4 |
Regionen | Nordamerika (US-Anbieterzertifizierungen: AT&T, T-Mobile, Verizon, FirstNet) |
LTE-Bänder | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71 |
3G-Bänder | B2, B4, B5 |
Artikelnummer | B-ONE-PLUS-LTE-E-T-PRM |
Integriertes Modem | 1 x CAT-4 |
Regionen | APAC, EMEA |
LTE-Bänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41 |
3G-Bänder | B1, B5, B8 |
Artikelnummer | B-ONE-PLUS-LTE-MX-T-PRM |
Integriertes Modem | 1 x CAT-4 |
Regionen | Lateinamerika |
LTE-Bänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28, B40 |
3G-Bänder | B1, B2, B3, B4, B5, B8 |
Die Regionen dienen nur als Referenz. Für die Kompatibilität an bestimmten Standorten beachten Sie bitte die Bänder.
PRM-A-1Y / PCP-A-1Y | PrimeCare A / PrimeCare+ A (1 Jahr) |
PRM-A-2Y / PCP-A-2Y | PrimeCare A / PrimeCare+ A (2 Jahre) |
PRM-A-4Y / PCP-A-4Y | PrimeCare A / PrimeCare+ A (4 Jahre) |
ACW-791 | Peplink 4-poliges zu USB-C-Kabel |
ACW-634 | 3 m langes DC-Kabel |
ACW-235 | Indoor LTE/5G-Mobilfunkantenne |
ACW-341 | Dual-Band Indoor WLAN-Omni-Antenne in Schwarz (RP-SMA) |
ANT-SLM-22G-S-B-6 | Slim 22G – 2×2 MIMO-fähiges Mobilfunk- und WLAN-Antennensystem mit GPS-Empfänger (Schwarz) |
Zentrale: +49 89 9542965 0
Email: info@vitel.de
Adresse:
Vitel GmbH
Einsteinstr. 7
85716 Unterschleißheim
© 2025 Vitel GmbH